| GESTÃO E NEGÓCIOS | GRAU | DURAÇÃO |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | BACHARELADO | 4 ANOS |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | BACHARELADO | 4 ANOS |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | BACHARELADO | 4 ANOS |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS* | BACHARELADO | 3 ANOS |
| COMUNICAÇÃO | GRAU | DURAÇÃO |
| JORNALISMO | BACHARELADO | 4 ANOS |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | BACHARELADO | 4 ANOS |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | BACHARELADO | 4 ANOS |
| ENGENHARIAS | GRAU | DURAÇÃO |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | BACHARELADO | 5 ANOS |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | BACHARELADO | 5 ANOS |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | BACHARELADO | 5 ANOS |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | BACHARELADO | 5 ANOS |
| EDUCAÇÃO | GRAU | DURAÇÃO |
| ARTES VISUAIS | LICENCIATURA | 3 ANOS |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS* | BACHARELADO | 4 ANOS |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | LICENCIATURA | 3 ANOS |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | LICENCIATURA | 3 ANOS |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | LICENCIATURA | 4 ANOS |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | LICENCIATURA | 4 ANOS |
| FILOSOFIA* | BACHARELADO | 3 ANOS |
| FILOSOFIA | LICENCIATURA | 3 ANOS |
| FÍSICA | LICENCIATURA | 4 ANOS |
| GEOGRAFIA* | BACHARELADO | 3 ANOS |
| GEOGRAFIA | LICENCIATURA | 3 ANOS |
| HISTÓRIA* | BACHARELADO | 3 ANOS |
| HISTÓRIA | LICENCIATURA | 3 ANOS |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | LICENCIATURA | 4 ANOS |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | LICENCIATURA | 3 ANOS |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS | LICENCIATURA | 4 ANOS |
| MATEMÁTICA | LICENCIATURA | 3 ANOS |
| PEDAGOGIA | LICENCIATURA | 3 ANOS |
| PSCICOPEDAGOGIA* | BACHARELADO | 3 ANOS |
| QUÍMICA* | BACHARELADO | 3 ANOS |
| QUÍMICA | LICENCIATURA | 4 ANOS |
| TEOLOGIA | BACHARELADO | 3 ANOS |
| SOCIAIS | GRAU | DURAÇÃO |
| CIÊNCIAS POLÍTICAS* | BACHARELADO | 3 ANOS |
| SERVIÇO SOCIAL | BACHARELADO | 4 ANOS |
| SAÚDE | GRAU | DURAÇÃO |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | BACHARELADO | 4 ANOS |
| TECNOLOGIA | GRAU | DURAÇÃO |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | BACHARELADO | 4 ANOS |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | BACHARELADO | 4 ANOS |
| GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA | GRAU | DURAÇÃO |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| BANCO DE DADOS | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| CIÊNCIA DE DADOS | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| COMÉRCIO EXTERIOR | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| DESIGN DE INTERIORES | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| DESIGN DE PRODUTO | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| DESIGN GRÁFICO | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| EMPREENDEDORISMO | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| ESTÉTICA E COSMÉTICA | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| FOTOGRAFIA | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GASTRONOMIA | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GESTÃO AMBIENTAL | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GESTÃO COMERCIAL | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | TECNÓLOGO | 3 ANOS |
| GESTÃO DA SEGURANÇA PRIVADA | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GESTÃO DE QUALIDADE | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | TECNÓLOGO | 3 ANOS |
| GESTÃO DO TERCEIRO SETOR* | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GESTÃO FINANCEIRA | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| GESTÃO HOSPITALAR | TECNÓLOGO | 3 ANOS |
| GESTÃO PÚBLICA | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| INTERNET DAS COISAS | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| JOGOS DIGITAIS | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| LOGÍSTICA | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| MARKETING | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS* | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| PROCESSOS GERENCIAIS | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| PRODUÇÃO CULTURAL | TECNÓLOGO | 3 ANOS |
| REDES DE COMPUTADORES | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| SECRETARIADO | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | TECNÓLOGO | 3 ANOS |
| SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| SISTEMAS PARA INTERNET* | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| SEGURANÇA PÚBLICA | TECNÓLOGO | 2 ANOS |
| R2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES | GRAU | DURAÇÃO |
| R2 – FORMAÇÃO DE PROCESSORES – BIOLOGIA – PITUBA | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| R2 – FORMAÇÃO DE PROCESSORES – FÍSICA | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| R2 – FORMAÇÃO DE PROCESSORES – GEOGRAFIA | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| R2 – FORMAÇÃO DE PROCESSORES – HISTÓRIA | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| R2 – FORMAÇÃO DE PROCESSORES – MATEMÁTICA | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| R2 – FORMAÇÃO DE PROCESSORES – PORTUGUÊS | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| R2 – FORMAÇÃO DE PROCESSORES – QUÍMICA | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| PEDAGOGIA PARA LICENCIADOS | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| GRADUAÇÃO 2.0 | GRAU | DURAÇÃO |
| ADMINISTRAÇÃO 2.0 | BACHARELADO | 4 SEMESTRES |
| ARTES VISUAIS 2.0 | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2.0 | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2.0 | BACHARELADO | 2 SEMESTRES |
| CIÊNCIAS SOCIAIS 2.0 | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| FILOSOFIA 2.0 | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| GEOGRAFIA 2.0 | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| HISTÓRIA 2.0 | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL 2.0 | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS 2.0 | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| MATEMÁTICA 2.0 | LICENCIATURA | 2 SEMESTRES |
| GRADUAÇÃO SEMIPRESENCIAL 4.0 | GRAU | DURAÇÃO |
| TERAPIA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARES -4.0 i2 | BACHARELADO | 4 SEMESTRES |
Oferecemos – valores com desconto de pontualidade, válidos apenas para pagamentos efetuados de acordo com a data limite da UNICID.
Matrícula e início das aulas – Os candidatos que realizarem o pagamento da matrícula até o dia 06 (mês vigente), iniciará suas aulas no mesmo mês.
Realizando o pagamento após o dia 06, início das aulas no mês subsequente.
Exemplo 01: Pagamento realizado até o dia 06/02/2019, início das aulas no mês de Fevereiro/2019.
Exemplo 02: Pagamento realizado a partir do dia 07/02/2019 até o dia 06/03/2019, início das aulas em Março/2019.
Desconto de antecipação – conforme data de pagamento:
- 1º a 5º dia: 25% sobre o valor cheio
- 6º a 25º dia: 15% sobre o valor cheio
- 26º dia: após essa data será cobrado o valor cheio, sem o desconto de pagamento antecipado (Institucional).












